Ergebnisse 11km


 

11km Panorama Lauf, männlich        
               
Platz Vorname Nachname Jahrgang Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 Matthias Meise 1969 Laufteam Bronson-Bar Männer 40-44 1 00:44:08
2 Roman Ritzka 1972 Rot Weiss Obernfeld Männer 35-39 1 00:45:47
3 Jens Lüdeke 1990 Bremke Männer 20-29 1 00:46:02
4 Dietmar Schütte 1966 PEDO Schweißtechnik Männer 40-44 2 00:46:17
5 Michael Wiens 1967 - Männer 40-44 3 00:48:35
6 Manfred Steinmann 1947 TG Münden Männer 60-64 1 00:48:53
7 Olaf Schliephake 1963 MTV Altendorf Männer 45-49 1 00:49:17
8 Moritz Bösenberg 1991 Triteam Uslar männl. Jugend A 1 00:49:19
9 Sören Küchemann 1985 SC Schoningen 04 e.V Männer 20-29 2 00:50:16
10 Ulrich Holst 1959 - Männer 50-54 1 00:50:23
11  Iván García Romero 1974 Novelis Team Göttingen Männer 35-39 2 00:51:11
12 Peter Heinrich 1953 - Männer 55-59 1 00:51:53
13 Gert Heiligenstadt 1960 TSV Gillersheim Männer 50-54 2 00:52:13
14 Patrick Weitemeyer 1971 - Männer 35-39 3 00:52:24
15 Florian Pfeiffer 1989 Triteam Uslar Männer 20-29 3 00:52:30
16 Peter Schneider 1966 Tuspo Weende Männer 40-44 4 00:52:32
17 Björn Reuleke 1979 - Männer 30-34 1 00:53:13
18 Volkhart Wagner 1946 Langer Atem Göttingen Männer 60-64 2 00:53:25
19 Jan-Frederik Zieger 1975 Laufline Team Göttingen Männer 35-39 4 00:53:33
20 Martin Rörig 1966 Tassensammler Männer 40-44 5 00:54:22
21 Matthias Hempe 1967 - Männer 40-44 6 00:54:45
22 Eckard Werger 1962 JK Männer 45-49 2 00:55:15
23 Frank Pietsch 1963 JKL Industriewartung Team Männer 45-49 3 00:55:16
24 Bernd Risto 1962 MTV Altendorf Männer 45-49 4 00:55:53
25 Manuel Deckwarth 1972 MTV Vernawahlshausen Männer 35-39 5 00:55:57
26 Jörn Diercks 1965 - Männer 45-49 5 00:56:10
27 Thorsten Foster 1971 Weserbergland Runners Derental Männer 35-39 6 00:56:29
28 Hermann Wegener 1969 n.o.e.V. Jägermeister Männer 40-44 7 00:56:38
29 Karl-Heinz Schomburg 1953 Lt Urbockstübchen Einbeck Männer 55-59 2 00:56:51
30 Andreas Neumann 1962 Tassensammler Männer 45-49 6 00:56:53
31 Thomas Schwarz 1973 n.o.e.V. Jägermeister Männer 35-39 7 00:57:36
32 Christian Kuth 1961 - Männer 45-49 7 00:57:51
33 Hartmut Janz 1957 GB Mesenburg Männer 50-54 3 00:58:36
34 Stefan Kügler 1971 - Männer 35-39 8 00:59:25
35 Dieter Möhle 1938 ASV Dransfeld Männer 70-74 1 01:00:14
36 Michael Fahlbusch 1983 Landschlachterei Fahlbusc Männer 20-29 4 01:00:54
37 Achim Liebau 1958 Novelis Team Göttingen Männer 50-54 4 01:01:52
38 Ulrich Löffler 1956 VSSG Sudershausen Männer 50-54 5 01:02:09
39 Engelbert Müller 1934 TSV-Warzen Männer 75-79 1 01:02:18
40 Henning Gehrke 1969 n.o.e.V. Jägermeister Männer 40-44 8 01:04:06
41 Andreas Weißmann 1966 Novelis Team Göttingen Männer 40-44 9 01:04:13
42 Mathias Porde 1960 VfB Lödingsen Männer 50-54 6 01:04:34
43 Peter Berkemeier 1969 - Männer 40-44 10 01:04:36
44 Heinz Neugebauer 1945 LAV Alfeld Männer 65-69 1 01:04:54
45 Rudolf Ebeling 1939 PSV Holzminden Männer 70-74 2 01:04:55
46 Günther Bokelmann 1957 SG Hillerse Männer 50-54 7 01:05:17
47 Hans Wartmann 1940 - Männer 70-74 3 01:05:41
48 Holger Theiss 1959 Spurlos Göttingen Männer 50-54 8 01:07:00
49 Gotthard Zelder 1938 - Männer 70-74 4 01:12:16

 

 

 

11km Panorama Lauf, weiblich
     
               
Platz Vorname Nachname Jahrgang Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 Petra Möhle 1969 LG Solling Frauen 40-44 1 00:53:24
2 Agnes Bauer 1956 LG Göttingen Frauen 50-54 1 00:54:17
3 Ute Pape 1966 Dasseler SC Frauen 40-44 2 00:55:07
4 Esther Mann 1966 Laufline Team Göttingen Frauen 40-44 3 00:56:06
5 Doris Decker-Roßner 1965 Nicomonte Frauen 45-49 1 00:56:29
6 Bettina Schrott 1968 Rhumesprinter TSV Elversh Frauen 40-44 4 00:56:51
7 Uschi Thiel 1960 Waspo 08 Göttingen Frauen 50-54 2 00:56:52
8 Gaby Friedrichs 1962 SG Hillerse Frauen 45-49 2 00:56:52
9 Inken Braun 1990 Triteam Uslar Frauen 20-29 1 00:58:28
10 Anja Sehlen 1973 TSV Jahn Dörrigsen Frauen 35-39 1 00:59:42
11 Anja Klinspohn 1971 Laufline Team Göttingen Frauen 35-39 2 01:00:57
12 Kerstin Klapproth 1973 TVG Hattorf Frauen 35-39 3 01:00:57
13 Lora Wilhelm 1977 SC Lauenförde Frauen 30-34 1 01:01:18
14 Sandra Neugebauer 1976 LAV Alfeld Frauen 30-34 2 01:03:51
15 Denise Deckwarth 1974 MTV Vernawahlshausen Frauen 35-39 4 01:04:15
16 Katrin Schliephake 1964 MTV Altendorf Frauen 45-49 3 01:04:23
17 Eveline Hartmann 1953 TSV Holzerode Frauen 55-59 1 01:06:16
18 Barbara Risto 1964 MTV Altendorf Frauen 45-49 4 01:07:00
19 Irle Wagner 1957 Novelis Team Göttingen Frauen 50-54 3 01:08:16
19 Helena Hotze 1980 Novelis Team Göttingen Frauen 30-34 3 01:08:16