12. Schoninger-Volkslauf
15. Sep 2013
300m - Bambinis - männlich
( 14 Finisher / 16 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Edlich, Moritz | 8 | TSV Burgdorf | M04/05 | 56 | 1 | 00:01:07.09 | |
2 | Drinkmann, Jonas | 8 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 61 | 2 | 00:01:15.82 | |
3 | Schips, Finni | 8 | OLV Uslar | M04/05 | 196 | 3 | 00:01:22.95 | |
4 | Bach, Ole | 9 | | M04/05 | 27 | 4 | 00:01:40.56 | |
5 | Edlich, Linus | 10 | TSV Burgdorf | M02/03 | 55 | 1 | 00:01:48.56 | |
6 | Wildenhayn, Mica | 10 | TVG-Gieboldehausen | M02/03 | 187 | 2 | 00:01:50.50 | |
7 | Henne, Tobias | 11 | | M02/03 | 173 | 3 | 00:01:56.23 | |
8 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 181 | 5 | 00:01:56.79 | |
9 | Leibecke, Oskar | 10 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 116 | 4 | 00:02:01.92 | |
10 | Urbainczyk, Noah | 9 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 199 | 6 | 00:02:02.32 | |
11 | Holz, Lukas | 9 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 183 | 7 | 00:02:03.57 | |
12 | Zilic, Tomislav | 8 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 380 | 8 | 00:02:28.61 | |
13 | Schiebler, Luca | 10 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | M02/03 | 82 | 5 | 00:02:36.20 | |
14 | Drinkmann, Luis | 11 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 174 | 6 | 00:04:15.96 | |
14 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 23 | - | |
14 | Grabowsky, Leo | 8 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 100 | - | |
300m - Bambinis - weiblich
( 16 Finisher / 17 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Weißgerber, Lia | 8 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 120 | 1 | 00:01:07.09 | |
2 | Hörnisch, Liesbeth | 7 | MTV Vernawahlshausen | | 194 | 1 | 00:01:07.59 | |
3 | Rümenap, Melina | 8 | | W04/05 | 60 | 2 | 00:01:15.82 | |
4 | Riedeberger, Jana | 9 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 169 | 3 | 00:01:22.95 | |
5 | Selle, Lena | 9 | MTV Gittelde | W04/05 | 102 | 4 | 00:01:40.56 | |
6 | Schiebler, Celine | 8 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | W04/05 | 158 | 5 | 00:01:48.56 | |
7 | Degener, Mia | 8 | TSV Bremke | W04/05 | 182 | 6 | 00:01:50.50 | |
8 | Conrad, Carolina | 8 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 119 | 7 | 00:01:56.23 | |
9 | Mousa, Lamis | 9 | | W04/05 | 192 | 8 | 00:01:56.79 | |
10 | Bode, Greta | 8 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 118 | 9 | 00:02:01.92 | |
11 | Kaiser, Jenny-Joy | 9 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 177 | 10 | 00:02:03.57 | |
12 | Meroth, Sophia | 10 | SC Schoningen 04 | W02/03 | 162 | 1 | 00:02:36.20 | |
13 | Mank, Johanna Jill | 10 | | W02/03 | 101 | 2 | 00:02:37.34 | |
14 | Holz, Fiona | 11 | SC Schoningen 04 | W02/03 | 30 | 3 | 00:02:38.25 | |
15 | Holz, Carolina | 11 | SC Schoningen 04 | W02/03 | 32 | 4 | 00:02:39.38 | |
16 | Nitsche, Olivia | 9 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 22 | 11 | 01:00:00.00 | |
16 | Bolte, Finia | 8 | SV RW Allershausen | W04/05 | 54 | - | |
600m - Kidsruns - männlich
( 30 Finisher / 33 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Nitsche, Jan-Jonas | 2 | MTV Vernawahlshausen | Schüler C | 52 | 1 | 00:01:52.70 | |
2 | Döring, Jannis | 4 | TSV Elvershausen e.V. | Schüler D | 46 | 1 | 00:02:03.25 | |
3 | Sielhorst, Malte | 4 | SC Schoningen 04 | Schüler D | 145 | 2 | 00:02:03.96 | |
4 | Groppe, Steffen | 4 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 75 | 3 | 00:02:06.42 | |
5 | Zilic, Iwen | 6 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 381 | 1 | 00:02:07.09 | |
6 | Markworth, Phil Louis | 5 | Schoningen | Schüler D | 137 | 4 | 00:02:07.90 | |
7 | Hörnisch, Justus | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 195 | 5 | 00:02:08.46 | |
8 | Dittrich, Elia | 7 | | M06/07 | 176 | 2 | 00:02:15.17 | |
9 | Fischer, Tim | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 76 | 2 | 00:02:19.46 | |
10 | Henniges, Lukas | 6 | JSG Schoningen/Boll./Soll | M06/07 | 136 | 3 | 00:02:24.00 | |
11 | Mousa, Zeyn Eldeen | 5 | | Schüler D | 191 | 6 | 00:02:25.18 | |
12 | Sendt, Luca | 5 | SC Schoningen 04 | Schüler D | 67 | 7 | 00:02:27.57 | |
13 | Fahlbusch, Joris | 7 | TSV Gillersheim | M06/07 | 198 | 4 | 00:02:31.11 | |
14 | Nitsche, Sean | 6 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 20 | 5 | 00:02:34.64 | |
15 | Nixdorf, Finn | 6 | Grundschule Schoningen | M06/07 | 89 | 6 | 00:02:35.00 | |
16 | Thiergart, Luca-Anthony | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 73 | 3 | 00:02:35.17 | |
17 | Sendt, Fynn | 7 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 68 | 7 | 00:02:37.04 | |
18 | Burghardt, Leon | 6 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 129 | 8 | 00:02:38.03 | |
19 | Liefke, Julian | 5 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 86 | 8 | 00:02:40.56 | |
20 | Weichselbraun, Felix | 3 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 193 | 4 | 00:02:41.81 | |
21 | Meyer-Bertram, Luis | 6 | JSG Schoningen/Bollensen | M06/07 | 62 | 9 | 00:02:42.71 | |
22 | Eckhardt, Leon | 6 | | M06/07 | 180 | 10 | 00:02:43.93 | |
23 | Schewe, Lauritz | 6 | Grundschule Schoningen | M06/07 | 88 | 11 | 00:02:45.01 | |
24 | Rackwitz, Bennett | 7 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 151 | 12 | 00:02:45.39 | |
25 | Dierkes, Fabio | 4 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 83 | 9 | 00:02:48.76 | |
26 | Möller, Darius | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 74 | 5 | 00:02:51.71 | |
27 | Kaiser, Niklas | 6 | Grundschule Schoningen | M06/07 | 107 | 13 | 00:03:02.01 | |
28 | Holz, Felix | 7 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 184 | 14 | 00:03:03.84 | |
29 | Bürgel, Tim | 6 | Grundschule Schoningen | M06/07 | 96 | 15 | 00:04:05.00 | |
30 | Kaspari, Paula | 10 | TG Freden e.V. | | 26 | 1 | 00:04:39.65 | |
30 | Deja, Björn | 3 | TSV08 Groß Schneen | Schüler C | 171 | - | |
30 | Ehmke, Max | 7 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 19 | - | |
30 | Pischel, Jack | 7 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 58 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 17 Finisher / 21 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Betker, Rika | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 123 | 1 | 00:02:03.70 | |
2 | Burghardt, Nele | 3 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 190 | 1 | 00:02:12.29 | |
3 | Henne, Marcia | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 188 | 2 | 00:02:13.45 | |
4 | Conrad, Emilia | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 122 | 3 | 00:02:25.96 | |
5 | Wahmke, Jana | 3 | | Schülerinnen C | 106 | 2 | 00:02:26.76 | |
6 | Porath, Stella | 4 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 36 | 4 | 00:02:32.31 | |
7 | Brecht, Hjordis Elina | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 95 | 1 | 00:02:32.81 | |
8 | Muractovic, Merjema | 3 | Uslar | Schülerinnen C | 115 | 3 | 00:02:38.23 | |
9 | Bachler, Julia | 5 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 84 | 5 | 00:02:40.15 | |
10 | Sielhorst, Leni | 7 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 147 | 2 | 00:02:41.43 | |
11 | Sommer, Celine | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 91 | 3 | 00:02:43.36 | |
12 | Gerke, Johanna | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 93 | 4 | 00:02:45.14 | |
13 | Drenkefuß, Leonie | 5 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 81 | 6 | 00:02:45.81 | |
14 | Holz, Alida | 5 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 33 | 7 | 00:02:46.67 | |
15 | Gerl, Jette | 5 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 156 | 8 | 00:02:48.79 | |
16 | Engel, Alina-Marie | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 94 | 5 | 00:03:00.78 | |
17 | Heldmann, Leni | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 92 | 6 | 00:03:02.12 | |
17 | Stuwe, Carlotta | 5 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 170 | - | |
17 | Behnen, Flora | 5 | DLRG Göttingen | Schülerinnen D | 139 | - | |
17 | Gaflig, Lea | 7 | TSV Delliehausen | W06/07 | 97 | - | |
17 | Lange, Carlotta | 7 | TSV Wiensen | W06/07 | 378 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 31 Finisher / 37 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Rümenap, Tim | 82 | Team Erdinger Alkoholfrei | Männer 30-34 | 59 | 1 | 00:09:37.67 | |
2 | Kalfa, Pascal | 97 | SC Schoningen 04 | männl. Jugend B | 57 | 1 | 00:10:01.48 | |
3 | Götze, Paul | 2 | JFG Weser/Schwülme | Schüler C | 197 | 1 | 00:10:03.39 | |
4 | Koopmann, Jan | 65 | Vitalics Vikings | Männer 45-49 | 144 | 1 | 00:10:17.23 | |
5 | Wedrins, Arne Niklas | 4 | SC Hainberg | Schüler D | 114 | 1 | 00:10:20.17 | |
6 | Weißgerber, Niklas | 1 | MTV Vernawahlshausen | Schüler B | 132 | 1 | 00:10:48.39 | |
7 | Kunkel, Sören | 2 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 175 | 2 | 00:11:23.93 | |
8 | Nixdorf, Fabian | 2 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 185 | 3 | 00:11:50.78 | |
9 | Sielhorst, Malte | 4 | SC Schoningen 04 | Schüler D | 146 | 2 | 00:11:52.18 | |
10 | Döring, Tim | 2 | TSV Elvershausen e.V. | Schüler C | 47 | 4 | 00:12:01.57 | |
11 | Reuter, Niklas | 3 | TSV Schönhagen | Schüler C | 45 | 5 | 00:12:04.45 | |
12 | Blank, Jonas | 3 | Uslar | Schüler C | 40 | 6 | 00:12:05.26 | |
13 | Grote, Bennet | 4 | TSV Schönhagen | Schüler D | 112 | 3 | 00:12:06.71 | |
14 | Schüler, Martin | 46 | LG Solling | Männer 65-69 | 166 | 1 | 00:12:53.37 | |
15 | Selle, Luca | 6 | MTV Gittelde | M06/07 | 159 | 1 | 00:12:54.12 | |
16 | Heske, Knut | 6 | HC Göttingen | M06/07 | 142 | 2 | 00:12:59.65 | |
17 | Wegener, Hermann | 69 | SC Schoningen 04 | Männer 40-44 | 385 | 1 | 00:13:08.89 | |
18 | Pflanz, Alexander | 5 | SC Schoningen 04 | Schüler D | 43 | 4 | 00:13:36.26 | |
19 | Menschel, Thure | 3 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 143 | 7 | 00:13:45.50 | |
20 | Gerke, Michel | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 154 | 8 | 00:13:46.92 | |
21 | Bach, Christian | 80 | SC Weende | Männer 30-34 | 28 | 2 | 00:14:23.09 | |
22 | Kempf, Luca | 3 | | Schüler C | 172 | 9 | 00:14:57.96 | |
23 | Luig, Jonas | 2 | | Schüler C | 382 | 10 | 00:14:59.62 | |
24 | Pflanz, Julian | 3 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 44 | 11 | 00:15:07.64 | |
25 | Brecht, Oyvind | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 105 | 12 | 00:15:09.46 | |
26 | Kaiser, Dennis | 80 | SC Schoningen 04 | Männer 30-34 | 179 | 3 | 00:15:10.98 | |
27 | Koch, Till Lauritz | 5 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 79 | 5 | 00:15:25.06 | |
28 | Liner, Manuel | 4 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 70 | 6 | 00:15:27.76 | |
29 | Severitt, Leon Maurice | 4 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 31 | 7 | 00:15:34.43 | |
30 | Rettberg, Fabian | 5 | Grundschule Schoningen | Schüler D | 85 | 8 | 00:16:01.76 | |
31 | Holz, Niklas | 2 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 34 | 13 | 00:17:03.93 | |
31 | Kauffmann, Lukas | 3 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 71 | - | |
31 | Simdorn, Lucas | 2 | Grundschule Schoningen | Schüler C | 113 | - | |
31 | Riedel, Aaron | 0 | TSV Ihringshausen | Schüler B | 24 | - | |
31 | Blank, Holger | 73 | Uslar | Männer 40-44 | 39 | - | |
31 | Klimpel, Clemens | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 130 | - | |
31 | Jung, Hartmann | 41 | Läufer-Team Oker e.V. | Männer 70-74 | 1 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 21 Finisher / 22 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Betker, Hannah | 99 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen A | 128 | 1 | 00:10:34.56 | |
2 | Przyludzki, Lotta | 2 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 124 | 1 | 00:11:00.37 | |
3 | Götze, Marie | 2 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 125 | 2 | 00:11:40.84 | |
4 | Gaflig, Johanna | 5 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 157 | 1 | 00:11:41.36 | |
5 | Gerl, Stine | 3 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen C | 63 | 3 | 00:12:12.29 | |
6 | Schneider, Sarina | 1 | HSG Schoningen/Uslar/wien | Schülerinnen B | 111 | 1 | 00:12:53.61 | |
7 | Weißgerber, Luisa | 2 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 168 | 4 | 00:12:57.25 | |
8 | Wegener, Marie | 99 | TSV Wiensen | Schülerinnen A | 384 | 2 | 00:13:08.39 | |
9 | Blank, Emily | 3 | Uslar | Schülerinnen C | 41 | 5 | 00:13:26.96 | |
10 | Hesselbarth, Alina | 5 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 155 | 2 | 00:14:25.78 | |
11 | Henrici, Jessica | 5 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 167 | 3 | 00:14:32.21 | |
12 | Metzner, Annika | 3 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen C | 77 | 6 | 00:14:56.86 | |
13 | Bartling, Anna-Lea | 2 | VSSG Sudershausen | Schülerinnen C | 35 | 7 | 00:14:58.28 | |
14 | Reiner, Lina Mathilde | 2 | Waspo 08 Göttingen | Schülerinnen C | 383 | 8 | 00:14:59.31 | |
15 | Kaiser, Kimberley Pearl | 6 | Grundschule Schoningen | W06/07 | 87 | 1 | 00:15:10.51 | |
16 | Korsch, Lea-Madlen | 4 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 78 | 4 | 00:15:29.93 | |
17 | Kirchhof, Cornelia | 60 | Reha Sport Maria-Spring | Frauen 50-54 | 18 | 1 | 00:16:13.95 | |
18 | Behnen, Friederike | 68 | Waspo 08 Göttingen | Frauen 45-49 | 135 | 1 | 00:16:33.40 | |
19 | Lange, Valerie | 3 | TSV Wiensen | Schülerinnen C | 379 | 9 | 00:17:04.84 | |
20 | Hesselbarth, Madlen | 3 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen C | 160 | 10 | 00:18:58.14 | |
21 | Lotze, Mareike | 4 | Grundschule Schoningen | Schülerinnen D | 153 | 5 | 00:20:52.20 | |
21 | Przyludzki, Clara | 0 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen B | 127 | - | |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 71 Finisher / 79 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Wilkening, Richard | 91 | TU Clausthal | Männer 20-29 | 319 | 1 | 00:22:11.82 | |
2 | Schönhütte, Benjamin | 93 | LG Solling | Männer 20-29 | 264 | 2 | 00:22:12.25 | |
3 | Sauthoff, Dietmar | 64 | TSV Jahn Dörrigsen | Männer 45-49 | 228 | 1 | 00:23:11.64 | |
4 | Runschke, Kevin | 82 | | Männer 30-34 | 260 | 1 | 00:24:20.93 | |
5 | Landmann, Viktor | 57 | TVG Hattorf | Männer 55-59 | 279 | 1 | 00:24:35.67 | |
6 | Möhring, Lutz | 69 | Einbeck | Männer 40-44 | 299 | 1 | 00:24:44.75 | |
7 | Freise, Dennis | 1 | LG Solling | Schüler B | 265 | 1 | 00:25:13.56 | |
8 | Pfeiffer, Florian | 89 | | Männer 20-29 | 263 | 3 | 00:25:14.78 | |
9 | Selle, Harald | 74 | MTV Gittelde | Männer 35-39 | 257 | 1 | 00:25:16.23 | |
10 | Melching, Frederic | 96 | LG Solling | männl. Jugend B | 274 | 1 | 00:25:28.37 | |
11 | Heske, Immo | 69 | Göttinger TC | Männer 40-44 | 282 | 2 | 00:25:42.51 | |
12 | Dogan, Ergün | 71 | Einbeck | Männer 40-44 | 295 | 3 | 00:25:46.78 | |
13 | Wedekind, Jörg | 67 | SVG Barbis | Männer 45-49 | 220 | 2 | 00:25:49.84 | |
14 | Kurth, Hubertus | 69 | TVG-Gieboldehausen | Männer 40-44 | 269 | 4 | 00:26:02.82 | |
15 | Schrader, Jens | 67 | Laufline Team Göttingen | Männer 45-49 | 203 | 3 | 00:26:48.17 | |
16 | Moritz, Pascal | 0 | SC Buntenbock | Schüler B | 246 | 2 | 00:27:01.37 | |
17 | Wildenhayn, Michael | 58 | TSV Breuna | Männer 55-59 | 304 | 2 | 00:27:07.78 | |
18 | Blank, Sebastian | 0 | Schoningen Bollensen | Schüler B | 209 | 3 | 00:27:29.53 | |
19 | Müller, Tim Leon | 0 | Dasseler SC | Schüler B | 258 | 4 | 00:27:35.09 | |
20 | Herzke, Bernd | 54 | TSV Gronau ( Leine ) | Männer 55-59 | 234 | 3 | 00:27:36.12 | |
21 | Drese, Werner | 61 | LG Solling | Männer 50-54 | 273 | 1 | 00:27:58.95 | |
22 | Burkhardt, Martin | 60 | Göttingen | Männer 50-54 | 205 | 2 | 00:28:23.79 | |
23 | Riechel, Bernd | 63 | TVG Hattorf | Männer 50-54 | 280 | 3 | 00:28:25.04 | |
24 | Ehlert, Bernd | 62 | SG Hillerse | Männer 50-54 | 213 | 4 | 00:28:25.42 | |
25 | Wedrins, Tom | 73 | Geschwister-Scholl-Schule | Männer 40-44 | 310 | 5 | 00:28:44.18 | |
26 | Wrobel, Jörg | 63 | TSV08 Groß Schneen | Männer 50-54 | 313 | 5 | 00:28:47.42 | |
27 | Melching, Philipp | 92 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | Männer 20-29 | 253 | 4 | 00:28:52.14 | |
28 | Nowag, Hans-Jürgen | 50 | TG Northeim | Männer 60-64 | 315 | 1 | 00:29:08.21 | |
29 | Klinge, Uwe | 67 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | Männer 45-49 | 250 | 4 | 00:29:13.73 | |
30 | Freise, Hartmut | 60 | LG Solling | Männer 50-54 | 266 | 6 | 00:29:14.73 | |
31 | Grießer, Hartmut | 46 | Einbecker SV | Männer 65-69 | 236 | 1 | 00:29:15.21 | |
32 | Gold, Rüdiger | 59 | - | Männer 50-54 | 323 | 7 | 00:29:51.01 | |
33 | Müller, Christian | 81 | TSV Schönhagen | Männer 30-34 | 433 | 2 | 00:29:51.87 | |
34 | Nagel, Jürgen | 53 | | Männer 60-64 | 294 | 2 | 00:29:53.54 | |
35 | Wegener, Hermann | 69 | SC Schoningen 04 | Männer 40-44 | 317 | 6 | 00:30:19.17 | |
36 | Geer, Lorenz | 38 | LG Göttingen | Männer 75-79 | 285 | 1 | 00:30:29.18 | |
37 | Kerl, Rüdiger | 70 | Beigefreiten Klub | Männer 40-44 | 207 | 7 | 00:30:31.07 | |
38 | Siebert, Hubert | 55 | Novelis Team Göttingen | Männer 55-59 | 283 | 4 | 00:30:58.53 | |
39 | Kobbe, Sebastian | 91 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | Männer 20-29 | 289 | 5 | 00:31:06.64 | |
40 | Schiebler, André | 70 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | Männer 40-44 | 248 | 8 | 00:31:12.42 | |
41 | Nitsche, Jan-Jonas | 2 | Laufline Team Göttingen | Schüler C | 221 | 1 | 00:31:13.39 | |
42 | Henne, Rene | 95 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | männl. Jugend A | 252 | 1 | 00:31:26.46 | |
43 | Bresler, Norbert | 52 | Eintracht Ammensen | Männer 60-64 | 300 | 3 | 00:31:28.42 | |
44 | Müller, Ralf | 64 | Novelis Team Göttingen | Männer 45-49 | 226 | 5 | 00:31:37.46 | |
45 | Kabelitz, Detlef | 48 | | Männer 65-69 | 239 | 2 | 00:31:55.50 | |
46 | Rackwitz, Dirk | 63 | Ortsfeuerwehr Uslar | Männer 50-54 | 238 | 8 | 00:31:58.51 | |
47 | Dlugosch, Thomas | 67 | BSG Volksbank Solling | Männer 45-49 | 276 | 6 | 00:32:17.29 | |
48 | Mank, Benjamin | 86 | | Männer 20-29 | 262 | 6 | 00:32:26.35 | |
49 | Schwerdtfeger, Michel | 99 | TSV Schönhagen | Schüler A | 308 | 1 | 00:32:27.89 | |
50 | Dohmann, Edgar | 55 | Symrise | Männer 55-59 | 259 | 5 | 00:32:28.92 | |
51 | Heinz, Eckhardt | 48 | LG Eichsfeld ( West ) | Männer 65-69 | 212 | 3 | 00:32:42.09 | |
52 | Henne, André | 92 | LG Feuerwehr Ahlbe/Verlie | Männer 20-29 | 251 | 7 | 00:33:00.73 | |
53 | Lowak, Olaf | 68 | Uslar | Männer 45-49 | 287 | 7 | 00:33:02.85 | |
54 | Roloff, Nico | 66 | Zeit-Egal-Team | Männer 45-49 | 318 | 8 | 00:33:13.50 | |
55 | Scheidemann, Uwe | 66 | SC Schoningen 04 | Männer 45-49 | 321 | 9 | 00:33:24.70 | |
56 | Horstmann, Frank | 66 | SC Schoningen 04 | Männer 45-49 | 322 | 10 | 00:33:25.67 | |
57 | Weitemeyer, Tim | 0 | SC Schoningen 04 | Schüler B | 149 | 5 | 00:33:34.00 | |
58 | Weitemeyer, Patrick | 71 | | Männer 40-44 | 150 | 9 | 00:33:41.98 | |
59 | Dlugosch, Nikolai | 2 | DLRG Uslar | Schüler C | 325 | 2 | 00:33:54.78 | |
60 | Kalfa, Pascal | 97 | SC Schoningen 04 | männl. Jugend B | 230 | 2 | 00:34:06.73 | |
61 | Utermöhle, Nils | 76 | Feuerwehr Schönhagen | Männer 35-39 | 320 | 2 | 00:34:22.04 | |
62 | Deja, Thomas | 65 | TSV08 Groß Schneen | Männer 45-49 | 261 | 11 | 00:34:40.18 | |
63 | Heimann, Volker | 66 | | Männer 45-49 | 217 | 12 | 00:34:43.18 | |
64 | Hartmann, Günther | 45 | Hillerse | Männer 65-69 | 216 | 4 | 00:34:51.85 | |
65 | Schwerdtfeger, Malte | 1 | TSV Schönhagen | Schüler B | 309 | 6 | 00:35:01.81 | |
66 | Schwerdtfeger, Olaf | 70 | TSV Schönhagen | Männer 40-44 | 307 | 10 | 00:35:03.96 | |
67 | Selle, Leon | 3 | MTV Gittelde | Schüler C | 292 | 3 | 00:35:09.46 | |
68 | Heinemann, Robert | 41 | Hardegser SV | Männer 70-74 | 306 | 1 | 00:36:17.87 | |
69 | Bezold, Dieter | 44 | PSV Holzminden | Männer 65-69 | 224 | 5 | 00:42:51.06 | |
70 | Dieber, Walter | 36 | Laufline-Göttingen | Männer 75-79 | 305 | 2 | 00:50:13.65 | |
71 | Jung, hartmann | 41 | Läufer-Team Oker e.V. | Männer 70-74 | 271 | 2 | 00:52:22.59 | |
71 | Spieß, Christian | 92 | Göttingen | Männer 20-29 | 272 | - | |
71 | Müller, Alfred | 47 | LAV Alfeld | Männer 65-69 | 278 | - | |
71 | Otto, Berthold | 55 | Lauftreff DJK Krebeck | Männer 55-59 | 232 | - | |
71 | Thomsen, Mark | 87 | | Männer 20-29 | 288 | - | |
71 | Finke, Mathias | 67 | SG Hillerse | Männer 45-49 | 214 | - | |
71 | Kraus, Kevin Marwin | 95 | | männl. Jugend A | 235 | - | |
71 | Heimann, Volker | 66 | TSV Schönhagen | Männer 45-49 | 277 | - | |
71 | Hochwart, Edgar | 58 | Naturheilpraxis Hochwart | Männer 55-59 | 202 | - | |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 26 Finisher / 26 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Artmann, Gabriele | 71 | PSV Holzminden | Frauen 40-44 | 206 | 1 | 00:24:39.54 | |
2 | Möhle, Wiebke | 72 | TSV Jahn Dörrigsen | Frauen 40-44 | 229 | 2 | 00:26:08.48 | |
3 | Krafczyk, Agata | 83 | | Frauen 30-34 | 241 | 1 | 00:27:51.93 | |
4 | Bezold, Hannelore | 49 | LG Göttingen | Frauen 60-64 | 223 | 1 | 00:30:43.90 | |
5 | Nitzschke, Pia | 96 | MTV Brunonia Harlingerode | weibl. Jugend B | 270 | 1 | 00:31:36.54 | |
6 | Kutzner, Isabell | 78 | Laufline Team Göttingen | Frauen 35-39 | 222 | 1 | 00:31:38.75 | |
7 | Bette, Ursula | 66 | | Frauen 45-49 | 237 | 1 | 00:32:32.06 | |
8 | Meroth, Hannah | 1 | HSG Schoningen/Uslar/wien | Schülerinnen B | 245 | 1 | 00:33:37.56 | |
9 | Riedel, Valeta | 2 | TSV Ihringshausen | Schülerinnen C | 219 | 1 | 00:34:28.26 | |
10 | Mierke, Nicole | 76 | WSV Beverungen | Frauen 35-39 | 303 | 2 | 00:34:53.46 | |
11 | Döring, Martina | 71 | TSV Elvershausen e.V. | Frauen 40-44 | 215 | 3 | 00:35:00.03 | |
12 | Gödicke, Manuela | 67 | Laufline Team Göttingen | Frauen 45-49 | 204 | 2 | 00:35:14.75 | |
13 | Bode, Cornelia | 64 | TSV Fürstenhagen | Frauen 45-49 | 268 | 3 | 00:35:33.78 | |
14 | Hartmann, Eveline | 53 | TSV Holzerode | Frauen 60-64 | 233 | 2 | 00:36:09.59 | |
15 | Klehr, Fabienne | 90 | Uslar | Frauen 20-29 | 293 | 1 | 00:36:10.28 | |
16 | Riemenschneider, Henrike | 0 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen B | 254 | 2 | 00:36:39.14 | |
17 | Rackwitz, Jule | 1 | | Schülerinnen B | 243 | 3 | 00:36:53.25 | |
