6. Schoninger-Volkslauf
02. Sep 2007
300m - Bambinis - männlich
( 12 Finisher / 13 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Busch, Lennart | 2 | LG Solling | M04/05 | 208 | 1 | 00:01:10.20 | |
2 | Bertram, Jannik | 2 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 224 | 2 | 00:01:10.48 | |
3 | Freybott, Johannes | 2 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 286 | 3 | 00:01:14.84 | |
4 | Krenzek, Jannis | 2 | TSV Bremke-Ischenrode | M04/05 | 352 | 4 | 00:01:19.06 | |
5 | Sissoko, Abdoulaye | 2 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 357 | 5 | 00:01:26.42 | |
6 | Nowag, Jannik | 3 | - | M04/05 | 32 | 6 | 00:01:27.93 | |
7 | Mai, Niclas-Emanuel | 3 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 339 | 7 | 00:01:30.67 | |
8 | Fischer, Max | 2 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 180 | 8 | 00:01:33.98 | |
9 | Liner, Manuel | 4 | - | M02/03 | 25 | 1 | 00:01:34.68 | |
10 | Steingräber, Dave | 3 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 333 | 9 | 00:01:37.25 | |
11 | Sielhorst, Malte | 4 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 116 | 2 | 00:01:37.57 | |
12 | Sebode, Hannes | 4 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 122 | 3 | 00:01:46.09 | |
12 | Jaskulski, Kilian | 3 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 302 | - | |
300m - Bambinis - weiblich
( 8 Finisher / 8 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Riedel, Valeta | 2 | - | W04/05 | 256 | 1 | 00:01:19.54 | |
2 | Bartling, Anna-Lena | 2 | - | W04/05 | 41 | 2 | 00:01:21.59 | |
3 | Schmull, Lea | 3 | Rhumesprinter | W04/05 | 53 | 3 | 00:01:26.90 | |
4 | Stiller, Vivien | 2 | - | W04/05 | 18 | 4 | 00:01:36.59 | |
5 | Neupert, Johanna | 2 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 58 | 5 | 00:01:36.89 | |
6 | Korsch, Lea-Madlen | 4 | SC Schoningen 04 | W02/03 | 89 | 1 | 00:01:39.39 | |
7 | Burghardt, Neele | 3 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 285 | 6 | 00:01:40.37 | |
8 | Betker, Rika | 4 | MTV Vernawahlshausen | W02/03 | 284 | 2 | 00:01:58.37 | |
600m - Kidsruns - männlich
( 19 Finisher / 21 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Kalfa, Pascal | 97 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 54 | 1 | 00:01:59.84 | |
2 | Bode, Simeon | 96 | TSV Fürstenhagen | M10/11 | 237 | 2 | 00:02:04.84 | |
3 | Freybott, Paul | 97 | MTV Vernawahlshausen | M10/11 | 288 | 3 | 00:02:05.18 | |
4 | Rose, Riyk | 98 | - | M08/09 | 106 | 1 | 00:02:06.40 | |
5 | Pohl, Jonas | 97 | MTV Vernawahlshausen | M10/11 | 287 | 4 | 00:02:07.59 | |
6 | Korsch, Jonas | 96 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 99 | 5 | 00:02:17.17 | |
7 | Busch, Philipp | 97 | LG Solling | M10/11 | 207 | 6 | 00:02:20.82 | |
8 | Fricke, Rooven | 98 | SC Schoningen 04 | M08/09 | 163 | 2 | 00:02:22.17 | |
9 | Kuttler, Leon | 98 | MTV Vernawahlshausen | M08/09 | 290 | 3 | 00:02:23.62 | |
10 | Zander, Henrik | 99 | MTV Vernawahlshausen | M08/09 | 291 | 4 | 00:02:24.12 | |
11 | Werner, Johannes | 99 | LG SG Hattorf | M08/09 | 342 | 5 | 00:02:24.60 | |
12 | Riedel, Aaron | 0 | - | M06/07 | 257 | 1 | 00:02:29.17 | |
13 | Heitel, Alexander | 99 | SC Schoningen 04 | M08/09 | 263 | 6 | 00:02:34.31 | |
14 | Austin-Kerl, Maxi | 0 | Fuldatal | M06/07 | 30 | 2 | 00:02:36.26 | |
15 | Sissoko, Woundioun | 99 | SC Schoningen 04 | M08/09 | 358 | 7 | 00:02:36.59 | |
16 | Choroba, Tom | 0 | - | M06/07 | 360 | 3 | 00:02:40.68 | |
17 | Gattermann, Dennis | 0 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 47 | 4 | 00:03:04.40 | |
18 | Lina, Philipp | 0 | - | M06/07 | 24 | 5 | 00:03:04.90 | |
19 | Jaskulski, Jason | 1 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 303 | 6 | 00:03:20.98 | |
19 | Hof, Kilian | 0 | - | M06/07 | 81 | - | |
19 | Hof, Benedikt | 97 | - | M10/11 | 82 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 26 Finisher / 28 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Sieck, Anna-Lena | 96 | LG Solling | W10/11 | 205 | 1 | 00:01:54.75 | |
2 | Meroth, Lara | 97 | SC Schoningen 04 | W10/11 | 136 | 2 | 00:01:55.40 | |
3 | Steingräber, Marie | 98 | LG Solling | W08/09 | 206 | 1 | 00:02:09.43 | |
4 | Steingräber, Alicia | 96 | LG Solling | W10/11 | 204 | 3 | 00:02:11.29 | |
5 | Grabowsky, Nele | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 75 | 2 | 00:02:18.78 | |
6 | Grabowsky, Joana | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 66 | 3 | 00:02:19.07 | |
7 | Thiel, Antonia | 97 | SC Schoningen 04 | W10/11 | 345 | 4 | 00:02:21.29 | |
8 | Hein, Tabea | 97 | TSV Wiensen | W10/11 | 312 | 5 | 00:02:21.67 | |
9 | Schilke, Pauline | 98 | MTV Vernawahlshausen | W08/09 | 292 | 4 | 00:02:22.64 | |
10 | Betker, Hannah | 99 | MTV Vernawahlshausen | W08/09 | 293 | 5 | 00:02:25.06 | |
11 | Kramer, Cleo | 99 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 366 | 6 | 00:02:25.40 | |
12 | Schilke, Charlotte | 99 | MTV Vernawahlshausen | W08/09 | 294 | 7 | 00:02:27.70 | |
13 | Hampe, Janine | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 264 | 8 | 00:02:28.10 | |
14 | Groppe, Marie | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 225 | 9 | 00:02:28.51 | |
15 | Stiller, Jennifer | 96 | - | W10/11 | 46 | 6 | 00:02:28.87 | |
16 | Mai, Sarah-Celine | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 340 | 10 | 00:02:33.92 | |
17 | Ruez, Sina | 99 | SC Volpriehausen | W08/09 | 57 | 11 | 00:02:35.46 | |
18 | Zander, Marieke | 1 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | 295 | 1 | 00:02:35.93 | |
19 | Meroth, Hannah | 1 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 132 | 2 | 00:02:41.00 | |
20 | Meyer-Bertram, Helena | 1 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 182 | 3 | 00:02:47.18 | |
21 | Busch, Milena | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 359 | 12 | 00:02:48.14 | |
22 | Riemenschneider, Henrike | 0 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 300 | 4 | 00:02:54.15 | |
23 | Bottner, Jana | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 2 | 13 | 00:02:57.98 | |
24 | Penschel, Maila | 0 | Dynamo Windrad | W06/07 | 500 | 5 | 00:03:04.82 | |
25 | Rackwitz, Jule | 1 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 325 | 6 | 00:03:14.23 | |
26 | Von Minden, Madeleine | 0 | Northeim | W06/07 | 367 | 7 | 00:03:43.42 | |
26 | Berisha, Denis | 99 | MTV Vernawahlshausen | W08/09 | 289 | - | |
26 | Müller, Maike | 0 | TG La-Pe-Ka | W06/07 | 88 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 24 Finisher / 26 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Lenthe, Marvin | 92 | HSG S/U/W C. Jgd | M14/15 | 336 | 1 | 00:10:07.46 | |
2 | Huhnold, Felix | 92 | HSG S/U/W C. Jgd | M14/15 | 335 | 2 | 00:10:15.59 | |
3 | Bode, Marc | 98 | Denkershausen | M08/09 | 216 | 1 | 00:10:25.93 | |
4 | Groppe, Hannes | 96 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 317 | 1 | 00:10:30.07 | |
5 | Sven, Friedrich | 96 | LG Solling | M10/11 | 313 | 2 | 00:10:43.14 | |
6 | Schulze, Patrick | 96 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 319 | 3 | 00:10:52.67 | |
7 | Werner, Paul | 98 | LG SG Hattorf | M08/09 | 189 | 2 | 00:10:52.70 | |
8 | Warnecke, Lukas | 92 | HSG S/U/W C. Jgd | M14/15 | 334 | 3 | 00:10:53.09 | |
9 | Melching, Frederic | 96 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 318 | 4 | 00:10:53.51 | |
10 | Dommes, Colin | 98 | Rhumesprinter Elversh. | M08/09 | 249 | 3 | 00:10:56.95 | |
11 | Kalfa, Pascal | 97 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 55 | 5 | 00:11:13.03 | |
12 | Gretschel, Pascal | 96 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 316 | 6 | 00:11:29.04 | |
13 | Riedel, Aaron | 0 | JSG-Fuldatal | M06/07 | 464 | 1 | 00:12:03.45 | |
14 | Ernst, Stefan | 68 | LG Fuldatal | M35 | 361 | 1 | 00:12:53.46 | |
15 | Engelhardt, Fabian | 92 | - | M14/15 | 119 | 4 | 00:12:53.90 | |
16 | Hof, Benedikt | 97 | - | M10/11 | 458 | 7 | 00:12:56.93 | |
17 | Bartels, Morten | 98 | - | M08/09 | 501 | 4 | 00:13:17.34 | |
18 | Riedel, Reiner | 66 | - | M40 | 258 | 1 | 00:13:23.46 | |
19 | Bertram, Andreas | 69 | SC Schoningen 04 | M35 | 227 | 2 | 00:13:52.21 | |
20 | Mai, Gernot | 71 | HSG S/U/W C. Jgd | M35 | 338 | 3 | 00:14:03.96 | |
21 | Sievert, Lars | 69 | NOVELIS Göttingen | M35 | 220 | 4 | 00:14:27.62 | |
22 | Heitel, Frank | 64 | Schalker Fanclub Verband | M40 | 298 | 2 | 00:14:42.37 | |
23 | Schulze, Otto | 50 | - | M55 | 184 | 1 | 00:16:40.42 | |
24 | Hof, Kilian | 0 | - | M06/07 | 457 | 2 | 00:17:54.82 | |
24 | Austin-Kerl, Jan-Niklas | 95 | LG Fuldatal | M12/13 | 23 | - | |
24 | Sonnenschein, Marius | 93 | HSG S/U/W C. Jgd | M14/15 | 337 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 18 Finisher / 22 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Meroth, Lara | 97 | SC Schoningen 04 | W10/11 | 135 | 1 | 00:10:39.95 | |
2 | Schrader, Chantal | 98 | TSV Jahn-Dörrigsen | W08/09 | 241 | 1 | 00:11:29.48 | |
3 | Lehmann, Angelique | 99 | MTV Brunonia Harlingerode | W08/09 | 79 | 2 | 00:11:46.31 | |
4 | Michalke, Lina | 98 | LG Solling | W08/09 | 243 | 3 | 00:12:15.76 | |
5 | Meyer-Ilse, Esther | -1 | Rot-Weiß Bentfeld | | 450 | 1 | 00:12:16.95 | |
6 | Kappe, Franziska | 98 | MTV Brunonia Harlingerode | W08/09 | 297 | 4 | 00:12:33.90 | |
7 | Riemenschneider, Birte | 95 | SC Schoningen 04 | W12/13 | 301 | 1 | 00:12:42.50 | |
8 | Bartling, Ivonne | 76 | - | W30 | 38 | 1 | 00:12:45.06 | |
9 | Ernst, Laura | 96 | LG Fuldatal | W10/11 | 364 | 2 | 00:12:47.56 | |
10 | Bartels, Silke | 71 | WSV Wolfenbüttel | W35 | 372 | 1 | 00:13:17.73 | |
11 | Bertram, Sophie | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 226 | 5 | 00:13:49.43 | |
12 | Penschel, Nicole | 74 | Dynamo Windrad | W30 | 369 | 2 | 00:13:59.07 | |
13 | Sievert, Hanna Sophie | 99 | Hardegser SV | W08/09 | 67 | 6 | 00:14:09.65 | |
14 | Groppe, Lena | 92 | SC Schoningen 04 | W14/15 | 228 | 1 | 00:14:28.07 | |
15 | Ruez, Antje | 68 | SC Volpriehausen | W35 | 322 | 2 | 00:14:29.64 | |
16 | Möwes, Lena | 99 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 282 | 7 | 00:14:56.76 | |
17 | Bottner, Jana | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 62 | 8 | 00:15:10.56 | |
18 | Choroba, Alexandra | 69 | - | W35 | 368 | 3 | 00:15:58.51 | |
18 | Hornig, Valerie | 95 | LG Solling | W12/13 | 209 | - | |
18 | Meyer-Bertram, Selina | 96 | SC Schoningen 04 | W10/11 | 183 | - | |
18 | Schrader, Chantal | 98 | TSV Jahn-Dörrigsen | W08/09 | 73 | - | |
18 | Grabowsky, Nele | 98 | SC Schoningen 04 | W08/09 | 36 | - | |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 96 Finisher / 107 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Kerl, Fabian | 86 | LG Solling | M20 | 326 | 1 | 00:21:15.62 | |
2 | Gundelach, Benjamin | 79 | LG Solling | M20 | 107 | 2 | 00:21:35.56 | |
3 | Möhring, Lutz | 69 | Einbeck | M35 | 505 | 1 | 00:21:49.14 | |
4 | Sommer, Alois | 64 | Laufteam Bronson-Bar | M40 | 255 | 1 | 00:22:03.25 | |
5 | Werner, Ronald | 68 | HLC Höxter | M35 | 103 | 2 | 00:22:10.31 | |
6 | Libitowski, Paul | 59 | LG Osterode | M45 | 356 | 1 | 00:22:11.92 | |
7 | Neugebauer, Michael | 75 | LAV Alfeld | M30 | 77 | 1 | 00:22:16.11 | |
8 | Meise, Matthias | 69 | SV Rhumspringe | M35 | 254 | 3 | 00:22:23.82 | |
9 | Rappe, Lothar | 59 | MTV Rosdorf | M45 | 86 | 2 | 00:22:44.43 | |
10 | Pavel, Patrick | 88 | TSV Eintracht Wolfshagen | M18/19 | 199 | 1 | 00:22:51.92 | |
11 | Brüggemeyer, Klaus | 63 | LG Göttingen | M40 | 331 | 2 | 00:22:56.65 | |
12 | Penschel, Thomas | 67 | TSV Obvarschütz | M40 | 371 | 3 | 00:23:15.39 | |
13 | Nowag, Hans-Jürgen | 50 | TG Northeim | M55 | 33 | 1 | 00:23:48.93 | |
14 | Stülzebach, Hubert | 54 | - | M50 | 471 | 1 | 00:23:52.67 | |
15 | Koopmann, Jan | 65 | TSV Warzen | M40 | 108 | 4 | 00:23:54.04 | |
16 | Uhlig, Rico | 74 | SC Buntenbock | M30 | 321 | 2 | 00:24:09.53 | |
17 | Meyer-Bertram, Wilhelm | 68 | SC Schoningen 04 | M35 | 60 | 4 | 00:24:14.15 | |
18 | Bode, Jonas | 91 | TSV Fürstenhagen | M16/17 | 235 | 1 | 00:25:00.34 | |
19 | Lowin, Uwe | 55 | Uwes Lauftreff Osterode | M50 | 167 | 2 | 00:25:18.00 | |
20 | Wrobel, Jörg | 63 | LG Göttingen | M40 | 126 | 5 | 00:25:24.89 | |
21 | Erdmann, Hartmut | 42 | Fortschritt Heiligenstadt | M65 | 384 | 1 | 00:25:31.06 | |
22 | Borchert, Patrick | 79 | SC Schoningen 04 | M20 | 473 | 3 | 00:25:34.00 | |
23 | Ilse, Ulrich | 52 | NOVELIS Göttingen | M55 | 217 | 2 | 00:25:34.70 | |
24 | Krüger, Bernd | 68 | Chicken-Dream-Team | M35 | 125 | 5 | 00:25:40.79 | |
25 | Peters, Günter | 54 | Lauf-Line-Göttingen | M50 | 48 | 3 | 00:25:50.43 | |
26 | Sebode, Andreas | 65 | - | M40 | 349 | 6 | 00:25:54.29 | |
27 | Wirth, Oliver | 75 | LG SG Hattorf | M30 | 190 | 3 | 00:25:59.75 | |
28 | Melching, Philipp | 92 | LG Solling | M14/15 | 210 | 1 | 00:26:09.56 | |
29 | Riechel, Axel | 62 | LG SG Hattorf | M45 | 460 | 3 | 00:26:20.42 | |
30 | Gödicke, Holger | 64 | Laufline Team Göttingen | M40 | 94 | 7 | 00:26:22.20 | |
31 | Rink, Andreas | 75 | NOVELIS Göttingen | M30 | 121 | 4 | 00:26:56.15 | |
32 | Schrader, Jens | 67 | Lauftreff Northeim | M40 | 39 | 8 | 00:26:59.64 | |
33 | Buchelt, Marco | 93 | LG Solling | M14/15 | 45 | 2 | 00:27:17.42 | |
34 | Schüler, Martin | 46 | LG Solling | M60 | 203 | 1 | 00:27:18.15 | |
35 | Häusler, Felix | 96 | LG Solling | M10/11 | 246 | 1 | 00:27:18.78 | |
36 | Windolf, Stephan | 87 | MTV Vernawahlshausen | M20 | 283 | 4 | 00:27:26.48 | |
37 | Wilhelm, Markus | 70 | TSV Wiensen | M35 | 314 | 6 | 00:27:31.61 | |
38 | Bartels, Thore | 70 | WSV Wolfenbüttel | M35 | 374 | 7 | 00:27:43.12 | |
39 | Gattermann, Markus | 94 | LG SG Hattorf | M12/13 | 194 | 1 | 00:27:46.86 | |
40 | Ernst, Dario | 98 | LG Fuldatal | M08/09 | 363 | 1 | 00:27:50.78 | |
41 | Steudte, Malte | 99 | Rhumesprinter Elversh. | M08/09 | 250 | 2 | 00:27:52.37 | |
42 | Bode, Matthias | 68 | NOVELIS Göttingen | M35 | 215 | 8 | 00:27:54.96 | |
43 | Denecke, Volker | 62 | LG Altes Amt | M45 | 350 | 4 | 00:28:07.68 | |
44 | Nuß, Dieter | 42 | TSV Sudheim | M65 | 150 | 2 | 00:28:28.12 | |
45 | Grießer, Hartmut | 46 | - | M60 | 223 | 2 | 00:28:28.50 | |
46 | Pietsch, Frank | 63 | LSKW Bad Lauterberg | M40 | 43 | 9 | 00:28:30.45 | |
47 | Wiegmann, Ingo | 73 | - | M30 | 83 | 5 | 00:28:36.65 | |
48 | Mogge, Gerhard | 41 | MTV Grone | M65 | 141 | 3 | 00:29:04.29 | |
49 | Förstermann, Detlef | 59 | - | M45 | 348 | 5 | 00:29:11.51 | |
50 | Jünke, Roland | 76 | NOVELIS Göttingen | M30 | 114 | 6 | 00:29:26.17 | |
51 | Böker, Thomas | 67 | SC Schoningen 04 | M40 | 468 | 10 | 00:29:39.37 | |
52 | Guthus, Noel | 95 | TSV Vellmar | M12/13 | 370 | 2 | 00:29:43.90 | |
53 | Rückhold, Jan | 95 | SC Schoningen 04 | M12/13 | 320 | 3 | 00:30:05.28 | |
54 | Dallmeyer, Oliver | 90 | SC Schoningen 04 | M16/17 | 309 | 2 | 00:30:12.11 | |
55 | Michalke, Max | 96 | LG Solling | M10/11 | 245 | 2 | 00:30:20.31 | |
56 | Sielhorst, Stephan | 71 | SC Schoningen 04 | M35 | 459 | 9 | 00:30:28.20 | |
57 | Liebau, Achim | 58 | NOVELIS Göttingen | M45 | 20 | 6 | 00:30:33.59 | |
58 | Borchert, Dorian | 93 | SC Schoningen 04 | M14/15 | 456 | 3 | 00:30:37.67 | |
59 | Kalfa, Angelo | 97 | SC Schoningen 04 | M10/11 | 65 | 3 | 00:30:42.25 | |
60 | Herborg, Rainer | 44 | Laufline Team Göttingen | M60 | 93 | 3 | 00:30:48.81 | |
61 | Nitzschke, Tim | 92 | MTV Brunonia Harlingerode | M14/15 | 129 | 4 | 00:31:02.45 | |
62 | Rückhold, Björn | 87 | Tuspo Verliehausen | M20 | 311 | 5 | 00:31:05.50 | |
63 | Herr, Ekkard | 77 | - | M30 | 472 | 7 | 00:31:06.70 | |
64 | Lehmann, Karl-Friedrich | 48 | SC Schoningen 04 | M55 | 214 | 3 | 00:31:07.67 | |
65 | Dieber, Walter | 36 | Laufline Team Göttingen | M70 | 96 | 1 | 00:31:12.87 | |
66 | Kerl, Rüdiger | 70 | SC Schoningen 04 | M35 | 324 | 10 | 00:31:20.01 | |
67 | Teuteberg, Steffen | 87 | SC Schoningen 04 | M20 | 305 | 6 | 00:31:20.43 | |
68 | Steneberg, Dominic | 92 | Steneberg-Running | M14/15 | 51 | 5 | 00:31:26.31 | |
69 | Hartmann, Günther | 45 | Northeim | M60 | 34 | 4 | 00:31:28.20 | |
70 | Giesecke, Daniel | 86 | SC Schoningen 04 | M20 | 308 | 7 | 00:31:35.31 | |
71 | Stuwe, Tobias | 78 | SC Schoningen 04 | M20 | 181 | 8 | 00:31:43.64 | |
72 | Scheidemann, David | 93 | - | M14/15 | 453 | 6 | 00:31:55.76 | |
73 | Müller, Ralf | 64 | NOVELIS Göttingen | M40 | 35 | 11 | 00:32:13.43 | |
74 | Kerl, Matthias | 57 | LG Solling | M50 | 329 | 4 | 00:32:15.00 | |
75 | Scheidemann, Frank | 64 | SC Schoningen 04 | M40 | 160 | 12 | 00:32:18.06 | |
76 | Meyer, Daniel | 93 | SC Schoningen 04 | M14/15 | 465 | 7 | 00:32:43.07 | |
77 | Scheidemann, Uwe | 66 | SC Schoningen 04 | M40 | 454 | 13 | 00:32:45.12 | |
78 | Austin-Kerl, Jan-Niklas | 95 | LG Fuldatal | M12/13 | 365 | 4 | 00:32:45.78 | |
79 | Meise, Kurt | 50 | SV Brenkhausen | M55 | 195 | 4 | 00:32:49.40 | |
80 | Siebert, Hubert | 55 | NOVELIS Göttingen | M50 | 219 | 5 | 00:33:07.87 | |
81 | Lehmann, Dominique | 97 | MTV Brunonia Harlingerode | M10/11 | 80 | 4 | 00:33:09.34 | |
82 | Stanar, Kristian | 75 | IBA Biotechnology | M30 | 156 | 8 | 00:34:10.96 | |
83 | Hartwig, Gerd | 45 | IBA Biotechnology | M60 | 153 | 5 | 00:34:11.32 | |
84 | Weber, Edwin | 53 | Einbeck | M50 | 113 | 6 | 00:34:18.89 | |
85 | Bopp, Peter | 55 | - | M50 | 461 | 7 | 00:34:37.04 | |
86 | Riemenschneider, Helge | 87 | Feuerwehr Schoningen | M20 | 102 | 9 | 00:34:55.04 | |
87 | Hartmann, Wolfgang | 52 | TSV Holzerode | M55 | 151 | 5 | 00:35:17.81 | |
88 | Jörn, Ernst-Georg | 49 | ACU Uslar Taxi Jörn | M55 | 63 | 6 | 00:36:00.56 | |
89 | Borchert, Michael | 78 | SC Schoningen 04 | M20 | 281 | 10 | 00:36:06.57 | |
90 | Bode, Simeon | 96 | TSV Fürstenhagen | M10/11 | 236 | 5 | 00:36:23.53 | |
91 | Johanning, David | 87 | SC Schoningen 04 | M20 | 304 | 11 | 00:36:26.92 | |
92 | Kiem, Klaus | 64 | IBA Biotechnology | M40 | 155 | 14 | 00:37:19.46 | |
93 | Heimann, Volker | 66 | TSV Schönhagen | M40 | 229 | 15 | 00:39:04.36 | |
94 | Kellner, Florian | 76 | NOVELIS Göttingen | M30 | 266 | 9 | 00:40:14.53 | |
95 | Blume, Dieter | 47 | TSV Fürstenhagen | M60 | 238 | 6 | 00:40:42.53 | |
96 | Kraushaar, Manfred | 44 | Fürstenhagen | M60 | 330 | 7 | 00:42:35.42 | |
96 | Grießer, Hartmut | 46 | Einbeck | M60 | 112 | - | |
96 | Krenzek, Michael | 71 | TSV Bremke-Ischenrode | M35 | 351 | - | |
96 | Klemme, Marcel | 88 | SC Schoningen 04 | M18/19 | 306 | - | |
96 | Weber, Edwin | 53 | - | M50 | 149 | - | |
96 | Raab, Stefan | 69 | NOVELIS Göttingen | M35 | 70 | - | |
96 | Lezoch, Adam | 78 | NOVELIS Göttingen | M20 | 158 | - | |
96 | Giesecke, Marc | 77 | NOVELIS Göttingen | M30 | 118 | - | |
96 | Rittmeier, Michael | 77 | NOVELIS Göttingen | M30 | 120 | - | |
96 | Heise, Thomas | 63 | LG Osterode | M40 | 87 | - | |
96 | Wiegand, Matthias | 63 | - | M40 | 84 | - | |
96 | Selent, Arno | -1 | TSV Sievershausen | | 177 | - | |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 31 Finisher / 34 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Möhle, Wiebke | 72 | TSV Jahn-Dörrigsen | W35 | 239 | 1 | 00:26:31.15 | |
2 | Bauer, Agnes | 56 | LG Göttingen | W50 | 137 | 1 | 00:28:04.26 | |
3 | Schröder-Gewehr, Gabriele | 62 | WSV Clausthal-Zellerfeld | W45 | 59 | 1 | 00:28:25.32 | |
4 | Ebbighausen, Martina | 64 | TSV Sievershausen | W40 | 175 | 1 | 00:29:44.20 | |
5 | Kirschning, Sabine | 57 | Laufallein Einbeck | W50 | 466 | 2 | 00:29:51.51 | |
6 | Schirmer, Kerstin | 62 | LG SG Hattorf | W45 | 192 | 2 | 00:30:33.23 | |
7 | Böttcher, Brigitte | 57 | LG SG Hattorf | W50 | 187 | 3 | 00:30:41.81 | |
8 | Graeber, Ines | 58 | LG Göttingen | W45 | 332 | 3 | 00:31:01.21 | |
9 | Ernst, Sonja | 70 | LG Fuldatal | W35 | 362 | 2 | 00:31:09.86 | |
10 | Rudolph, Karin | 50 | LG SG Hattorf | W55 | 191 | 1 | 00:31:27.17 | |
11 | Heitmann, Tanja | 80 | Laufline Team Göttingen | W20 | 344 | 1 | 00:31:44.32 | |
12 | Gödicke1, Manuela | 67 | Laufline Team Göttingen | W40 | 1 | 2 | 00:31:58.18 | |
13 | Dekker, Claudia | 71 | - | W35 | 185 | 3 | 00:32:03.36 | |
14 | Selent, Petra | 59 | TSV Sievershausen | W45 | 179 | 4 | 00:32:03.82 | |
15 | Kerl, Alena | 96 | LG Solling | W10/11 | 328 | 1 | 00:32:11.67 | |
16 | Bestian, Annika | 97 | TSV Jahn-Dörrigsen | W10/11 | 240 | 2 | 00:32:27.43 | |
17 | Küchemann, Antje | 87 | SC Schoningen 04 | W20 | 353 | 2 | 00:32:30.90 | |
18 | Austin-Kerl, Melanie | 72 | LG Fuldatal | W35 | 21 | 4 | 00:32:46.15 | |
19 | Nitzschke, Pia | 96 | MTV Brunonia Harlingerode | W10/11 | 128 | 3 | 00:33:12.64 | |
20 | Kohn, Brigitte | 47 | Uwes Lauftreff Osterode | W60 | 168 | 1 | 00:36:14.46 | |
21 | Steudte, Linda | 97 | Rhumesprinter Elversh. | W10/11 | 251 | 4 | 00:36:23.15 | |
22 | Holleck, Andrea | 66 | TSV Bollensen | W40 | 211 | 3 | 00:36:41.75 | |
23 | Schlote, Marianne | 64 | IBA Biotechnology | W40 | 154 | 4 | 00:37:19.18 | |
24 | Wagner, Irle | 57 | NOVELIS Göttingen | W50 | 19 | 4 | 00:37:41.00 | |
25 | Herbold, Lea | 96 | TSV Schönhagen | W10/11 | 452 | 5 | 00:38:53.65 | |
26 | Heimann, Anne | 97 | TSV Schönhagen | W10/11 | 231 | 6 | 00:38:54.39 | |
27 | Hotze, Helena | 80 | NOVELIS Göttingen | W20 | 265 | 3 | 00:40:14.09 | |
28 | Hillebrand-Neumann, Conny | 66 | Laufline Team Göttingen | W40 | 143 | 5 | 00:40:41.93 | |
29 | Heimann, Jule | 99 | TSV Schönhagen | W08/09 | 232 | 1 | 00:41:25.43 | |
30 | Heimann, Birgit | 64 | TSV Schönhagen | W40 | 230 | 6 | 00:41:25.81 | |
31 | Wieneke, Tatjana | 69 | SC Schoningen 04 | W35 | 455 | 5 | 00:43:54.53 | |
31 | Asselmeyer, Edda | 65 | LSKW Bad Lauterberg | W40 | 104 | - | |
31 | Streeß, Katrin | 65 | Laufline Team Göttingen | W40 | 95 | - | |
31 | Hartmann, Heike | 60 | - | W45 | 85 | - | |
11km - Panorama Lauf - männlich
( 82 Finisher / 88 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Austin-Kerl, Jürgen | 70 | LG Fuldatal | M35 | 22 | 1 | 00:37:17.86 | |
